Самая низкая цена EOR «всё включено» для Италии
€250 за сотрудника в месяц, в евро или в долларах по референсному курсу евро. Ниже — как выглядят все провайдеры, у которых есть публичная цена для Италии, и что они берут сверху.
Самая низкая цена Employer of Record (EOR) в Италии «всё включено»
Outstaffing Italy: €250 за сотрудника в месяц, всё включено: итальянский трудовой договор и выбор CCNL, ежемесячный расчёт зарплаты, расчётные листки и отчётность, оформление и увольнение, кадровые документы и дополнительные соглашения, счета в вашей валюте по референсному курсу евро, без курсового спреда, без платы за подключение.
| Провайдер | Заявленная ставка | Цена для Италии | В евро | Всё включено? | Оплачивается сверху |
|---|---|---|---|---|---|
| Outstaffing Italy (EmployItaly) | €250 | Опубликована | €250 | Да | Ничего |
| Native Teams | от $99 | Не опубликована | €92 | Не указано | Только стартовая цена; Италии нет в списке; комиссии и курс не указаны |
| Boundless | от €175 | Не опубликована | €175 | Не указано | Ставка зависит от сложности законодательства страны; без платы за подключение и минимумов |
| Skuad (Payoneer) | от $199 | Не опубликована | €184 | Не указано | Только стартовая цена; курсовая наценка и депозит не опубликованы |
| Remofirst | от $199 | Не опубликована | €184 | Не указано | Может зависеть от страны; без платы за подключение, оформление и увольнение; медстраховка по желанию от $55; курс и депозит не опубликованы |
| Rivermate | от €329 | Не опубликована | €329 | Да | Зависит от страны и статуса (экспат или местный); заявлено: без платы за подключение и увольнение, без депозита и курсовой наценки |
| Playroll | $399 | Опубликована | €369 | Нет | Возвратный депозит в размере месячной зарплаты; без платы за оформление и увольнение |
| Multiplier | от $459 | Не опубликована | €425 | Нет | $459 только при годовом договоре ($499 помесячно); плата за внедрение, где применимо (официальная страница недоступна, сторонние источники) |
| PeoItaly | €450 | Опубликована | €450 | Не указано | Заявлено отсутствие скрытых комиссий; доплаты не расписаны |
| Papaya Global | от $499 | Не опубликована | €462 | Не указано | Только стартовая цена; Италии нет в списке; действует курсовая политика провайдера |
| Horizons (now Remote People) | от $499 | Не опубликована | €462 | Нет | EOR Global от $499; $199 «EOR Select» только для отдельных стран и уровней зарплат; депозит указывается в предложении |
| Lano | от €499 | Не опубликована | €499 | Нет | Платежи SWIFT €25 за операцию; прочие доплаты по сторонним источникам |
| Borderless AI | от $579 | Не опубликована | €536 | Нет | Официальные цены недоступны; подключение по каждой стране и визы оплачиваются отдельно (сторонние источники) |
| Deel | от $599 | Не опубликована | €555 | Нет | Цена — стартовая; депозит 1–1,5 месяца, курсовой спред и комиссии за карты и переводы (сторонние источники) |
| Remote | от $599 | Не опубликована | €555 | Не указано | $599 для годовых договоров; применяется курс Remote (спред не опубликован); в ряде случаев возвратный резерв |
| Globalization Partners (G-P) | от $599 | Не опубликована | €555 | Нет | Только стартовая цена; визы, проверки кандидатов и льготы оплачиваются отдельно (сторонние источники) |
| Atlas HXM | от $599 | Не опубликована | €555 | Нет | Курс OANDA спот плюс раскрытая наценка; расходы на увольнение, где их требует закон |
| Oyster | $699 | Опубликована | €647 | Нет | Обязательный возвратный депозит; комиссия за конвертацию; HR-консультации по желанию, USD 300 в час |
Все более низкие суммы в таблице — стартовые цены, которые зависят от страны или назначаются по запросу: ни один другой провайдер не публикует для Италии цену «всё включено» на уровне €250 или ниже.
Только по запросу, публичной цены для Италии нет: Rippling, Velocity Global (Pebl), Omnipresent, Safeguard Global, INS Global, Asanify, Wisemonk, EOR Italy (eoritaly.com), eor-italy.com, Italian Employer of Record (employerofrecorditaly.com), Italian Payroll (italianpayroll.it, Lexia), HR Capital. Данные на 2026-10-27; доллары пересчитаны по курсу 1.08 за евро. Стоимость самого трудоустройства одинакова у любого провайдера и сюда не входит.